Il Lombardia Giovani 2023, spettacolo a Costa Masnaga.
Domenica 30 luglio, secondo atto della manifestazione giunta alla 6 edizione, quest’anno divisa in due giornate per motivi di calendario gare. Dopo la giornata dedicata ai giovanissimi, il 9 luglio, la pista ciclistica di Brenno è stata ancora una volta la sede di una bella giornata di ciclismo.
Esordienti e allievi si sono divisi la giornata, al mattino gli esordienti (1° e 2° anno) i primi a testare il nuovo percorso messo a punto dallo staff, dell’ U.C. Costamasnaga , tracciato snodato interamente nei comuni di Costa Masnaga e Rogeno.
Per ogni categoria in Palio la classica maglia verde de “Il Lombardia Giovani” per il vincitore, maglia verde che per gli esordienti è andata a Samuele Matteini (Equipe Corbettese) mentre nel secondo anno a conquistarla è stata il nostro Matteo Maggioni, nei primi dieci anche Lorenzo Milani 9° al traguardo. La prova degli esordienti è stata anche l’ultima per il 1° Circuito Lario Young Challenge.
GUARDA LA PHOTOGALLERY CAT. ESORDIENTI
Ordine di arrivo esordienti 1°
| 1° MATTEINI SAMUELE | (EQUIPE CORBETTESE) |
| 2° BOTTA MATTEO | (PEDALE SENAGHESE) |
| 3° ESPOSTI MATTEO | (U.C. PESSANO A.S.D.) |
| 4° MARCONI SIMONE | (U.C. PESSANO A.S.D.) |
| 5° SEGATO ANDREA | (LAVENA COOP. PONTE TRESA) |
| 6° DALOLA RICCARDO | (S.C. BRUGHERIO SPORTIVA) |
| 7° CINERARI PETER | (ASD PEDALE CASALESE ARMOFER) |
| 8° BONACINA TOMMASO | (PEDALE BREMBILLESE) |
| 9° RADICE MATTIA | (GS CICLI FIORIN ASD) |
| 10° DE VECCHI LORENZO | (VELO SPORT ABBIATEGRASSO ASD) |
Ordine di arrivo esordienti 2° anno
| 1° MAGGIONI MATTEO | (UC COSTAMASNAGA ASD) |
| 2° CORNO ANDREA | (EQUIPE CORBETTESE) |
| 3° CASABONA IVAN ALDO | (PEDALE SENAGHESE) |
| 4° GUSMINI LORENZO | (GAZZANIGHESE G.B.C.APP.) |
| 5° CRUGNOLA PIETRO | (BUSTO GAROLFO) |
| 6° TURATI LORENZO | (V.C.CASSANO MAGNAGO 1992) |
| 7° PISCETTA FRANCESCO | (VELO CLUB SOMMESE) |
| 8° FULGORI EDOARDO | (S.C.ORINESE ASD) |
| 9° MILANI LORENZO | (UC COSTAMASNAGA ASD) |
| 10° KROYTOR IAROSLAV | (S.C.ORINESE ASD) |
Gara impegnativa quella disputata dagli allievi, complice sì il percorso, quanto il caldo ma soprattutto l’atteggiamento di tutti i corridori che l’anno resa ancora più dura con una condotta di gara da categoria superiore. La gara, vinta da Lorenzo Basso ( GB Junior Pool-Cantù), valida anche come prova dell’ Oscar Tutto Bici, e come Campionato Provinciale Lecchese, vinto dal nostro Andrea Roda (al traguardo 11°).
Ordine di arrivo allievi
| 1° BASSO LORENZO | (GB JUNIOR-POOL CANTU’) |
| 2° MANGILI MATTIA | (S. C. CENE A. S. D.) |
| 3° GALBUSERA PIETRO | (S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D.) a 1″ |
| 4° VIGNATI JORDAN | (GB JUNIOR-POOL CANTU’) a 1’11” |
| 5° CALONI MATTIA | (ASD PEDALE CASALESE ARMOFER) |
| 6° FRANCESCHINI GIULIO | (G.S. RONCO MAURIGI DELIO GALLINA) |
| 7° MISSAGLIA NICOLO’ | (V.C.CASSANO MAGNAGO 1992) |
| 8° CASTELLI SIMONE | (A.S.D. G.S. ALZATE BRIANZA ) |
| 9° POZZI ACHILLE | (U.S.BIASSONO ASD) |
| 10° RUGGIERO MATTEO PIO | (PEDALE SENAGHESE) |
GUARDA LA PHOTOGALLERY CAT. ALLIEVI











